Utilizator: Bahrouz Înscrie-te la pronunţiile lui Bahrouz
Vezi informaţiile şi cuvintele utilizatorului.
| Data | Cuvânt | Ascultă | Voturi |
|---|---|---|---|
| 02/11/2012 | daha [az] | 0 voturi | |
| 02/11/2012 | dərd [az] | 0 voturi | |
| 20/03/2011 | Avropa [az] | 0 voturi | |
| 20/03/2011 | abad [az] | 0 voturi | |
| 20/03/2011 | abidə [az] | 0 voturi | |
| 20/03/2011 | absurd [az] | 0 voturi | |
| 20/03/2011 | acıq [az] | 0 voturi | |
| 20/03/2011 | Rusiya [az] | 0 voturi | |
| 20/03/2011 | Iran [az] | 0 voturi | |
| 20/03/2011 | İspaniya [az] | 0 voturi | |
| 20/03/2011 | Portuqaliya [az] | 0 voturi | |
| 20/03/2011 | Andorra [az] | 0 voturi | |
| 20/03/2011 | Fransa [az] | 0 voturi | |
| 20/03/2011 | Almaniya [az] | 0 voturi | |
| 20/03/2011 | Belçika [az] | 0 voturi | |
| 20/03/2011 | Niderland [az] | 0 voturi | |
| 20/03/2011 | Luksemburq [az] | 0 voturi | |
| 20/03/2011 | İsveç [az] | 0 voturi | |
| 20/03/2011 | Norveç [az] | 0 voturi | |
| 20/03/2011 | Finlandiya [az] | 0 voturi | |
| 20/03/2011 | Estoniya [az] | 0 voturi | |
| 20/03/2011 | Litva [az] | 0 voturi | |
| 20/03/2011 | Latviya [az] | 0 voturi | |
| 20/03/2011 | Çexiya [az] | 0 voturi | |
| 20/03/2011 | Slovakiya [az] | 0 voturi | |
| 20/03/2011 | Macarıstan [az] | 0 voturi | |
| 20/03/2011 | Polşa [az] | 0 voturi | |
| 20/03/2011 | Gürcüstan [az] | 0 voturi | |
| 20/03/2011 | İsveçrə [az] | 0 voturi | |
| 20/03/2011 | Avstriya [az] | 0 voturi |

)