Utilizator: kjelleben Înscrie-te la pronunţiile lui kjelleben
Vezi informaţiile şi cuvintele utilizatorului.
| Data | Cuvânt | Ascultă | Voturi |
|---|---|---|---|
| 20/02/2012 | Maurits [sv] | 0 voturi | |
| 20/02/2012 | Hans-Olof [sv] | 0 voturi | |
| 20/02/2012 | George [sv] | 0 voturi | |
| 20/02/2012 | Heinz [sv] | 0 voturi | |
| 20/02/2012 | Reino [sv] | 0 voturi | |
| 20/02/2012 | Toivo [sv] | 0 voturi | |
| 20/02/2012 | Mickael [sv] | 0 voturi | |
| 20/02/2012 | Ellert [sv] | 0 voturi | |
| 20/02/2012 | Levin [sv] | 0 voturi | |
| 26/05/2011 | angripas [sv] | 0 voturi | |
| 26/05/2011 | bekämpas [sv] | 0 voturi | |
| 26/05/2011 | tjänstemannadrivna [sv] | 1 voturi ![]() |
|
| 26/05/2011 | motsträvigt [sv] | 0 voturi | |
| 26/05/2011 | implementeringen [sv] | 1 voturi ![]() |
|
| 26/05/2011 | administratörer [sv] | 0 voturi | |
| 26/05/2011 | strejkrätten [sv] | 0 voturi | |
| 26/05/2011 | kollektivavtalsmodellen [sv] | 0 voturi | |
| 26/05/2011 | hage [sv] | 0 voturi | |
| 26/05/2011 | friluftsmuseum [sv] | 0 voturi | |
| 26/05/2011 | inkomstkälla [sv] | 0 voturi | |
| 26/05/2011 | invigning [sv] | 0 voturi | |
| 25/05/2011 | efterfölja [sv] | 1 voturi ![]() |
|
| 25/05/2011 | tillsvidareanställningar [sv] | 1 voturi ![]() |
|
| 25/05/2011 | lagstöd [sv] | 0 voturi | |
| 25/05/2011 | heltidsanställning [sv] | 0 voturi | |
| 25/05/2011 | könsorättvisor [sv] | 0 voturi | |
| 25/05/2011 | jämställdhetsfråga [sv] | 0 voturi | |
| 25/05/2011 | riksbanken [sv] | 0 voturi | |
| 25/05/2011 | lönebildningen [sv] | 0 voturi | |
| 25/05/2011 | normalarbetstiden [sv] | 0 voturi |
Informaţii despre utilizator
55 år, ljudboksinläsare, bor i Tyresö

